Aggiornamento periodico dei dati forniti da COGEIDE.
| 2013 | naturale lt. | frizzante lt. | Totale lt. erogati |
|---|---|---|---|
| gennaio | 25.300 | 14.500 | 39.800 |
| febbraio | 21.900 | 11.700 | 33.600 |
| marzo | 23.400 | 12.800 | 36.200 |
| aprile | 28.000 | 15.600 | 43.600 |
| maggio | 26.000 | 14.800 | 40.800 |
| giugno | 35.300 | 20.900 | 56.200 |
| luglio | 38.800 | 22.200 | 61.000 |
| agosto | 29.600 | 19.100 | 48.700 |
| settembre | 31.500 | 18.100 | 49.600 |
| ottobre | 22.400 | 13.100 | 35.500 |
| novembre | 21.800 | 12.800 | 34.600 |
| Totali | 304.000 | 175.600 | 479.600 |
| 2011 | naturale/refrigerata lt. | gassata refrigerata lt. | Totale lt. erogati |
|---|---|---|---|
| gennaio | 26.600 | 13.600 | 40.200 |
| febbraio | 25.600 | 12.700 | 38.300 |
| marzo | 29.400 | 15.100 | 44.500 |
| aprile | 35.900 | 15.300 | 51.200 |
| maggio | 41.800 | 17.300 | 59.100 |
| giugno | 38.000 | 16.500 | 54.500 |
| luglio | 38.600 | 16.900 | 55.500 |
| agosto | 42.200 | 18.100 | 60.300 |
| settembre | 38.000 | 15.500 | 53.500 |
| ottobre | 28.500 | 10.800 | 39.300 |
| novembre | 23.200 | 14.600 | 37.800 |
| dicembre | 16.200 | 17.800 | 34.000 |
| Totali | 384.000 | 184.200 | 568.200 |
Dall'analisi dei dati relativi all'anno 2011 si rileva che a fronte di un'erogazione totale di 568.200 litri di acqua (complessivi per le tipologie naturale e gassata) la Casa dell'Acqua ha fatto risparmiare quasi sette tonnellate di plastica, pari a circa 232 mila bottiglie in PET.
I dati sono stati confermati dalla società SABB che gestisce per il comune la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, tra cui la plastica.
Possiamo pertanto affermare che, oltre alla qualità dell'acqua fornita e ad un buon risparmio economico per le famiglie, perchè dobbiamo ricordare che l'erogazione dell'acqua naturale e naturale refrigerata è ASSOLUTAMENTE GRATUITA per tutti coloro che ne vogliano usufruire, la CASA DELL'ACQUA si conferma un mezzo CONCRETO di attenzione all'AMBIENTE.
| 2010 | naturale | naturale refrigerata | gassata refrigerata | tot. mc. |
|---|---|---|---|---|
| agosto | 07,00 | 14,70 | 18,30 | 40,00 |
| settembre | 10,60 | 15,20 | 18,00 | 43,80 |
| ottobre | 12,30 | 14,70 | 16,00 | 43,00 |
| novembre | 15,00 | 13,20 | 15,10 | 43,30 |
| dicembre | 14,20 | 10,60 | 13,30 | 38,10 |
| Totali | 59,10 | 68,40 | 80,70 | 208,20 |
Regione Lombardia