Prospetto tassi di assenza e maggior presenza del personale
(art. 21 legge 69 del 18/6/2009)
SETTORE | N. Dipendenti | Ferie | Malattia | Assenze Retribuite (maternità, congedo parentale, malattia figlio) | Altri permessi Retribuiti (donazione sangue, lutto, diritto studio ecc..) | Permessi Legge 104/92 | Sciopero | % Assenza | % Presenza |
AFFARI GENERALI (servizi segreteria-demografici-sociali-culturali) | 5 | 6 | 5,08 | 94,92 | |||||
AREA FINANZIARIA (servizi finanziari-tributi-personale-commercio) | 3 | 7 | 3 | 2 | 16,00 | 84,00 | |||
AREA TECNICA (servizi edilizia privata-lavori pubblici) |
5 | 16 | 12,80 | 87,20 | |||||
SEGRETARIO COMUNALE (giorni di presenza: martedì/giovedì) | 1 | 7 | 77,78 | 22,22 |
SETTORE | N. Dipendenti | Ferie | Malattia | Assenze Retribuite (maternità, congedo parentale, malattia figlio) | Altri permessi Retribuiti (donazione sangue, lutto, diritto studio ecc..) | Permessi Legge 104/92 | Sciopero | % Assenza | % Presenza |
AFFARI GENERALI (servizi segreteria-demografici-sociali-culturali) | 4 | 10 | 2 | 13,04 | 86,96 | ||||
AREA FINANZIARIA (servizi finanziari-tributi-personale-commercio) | 3 | 7 | 3 | 13,89 | 86,11 | ||||
AREA TECNICA (servizi edilizia privata-lavori pubblici) |
5 | 10 | 3 | 10,83 | 89,17 | ||||
SEGRETARIO COMUNALE (giorni di presenza: martedì/giovedì) | 1 | 1 | 12,50 | 87,50 |
SETTORE | N. Dipendenti | Ferie | Malattia | Assenze Retribuite (maternità, congedo parentale, malattia figlio) | Altri permessi Retribuiti (donazione sangue, lutto, diritto studio ecc..) | Permessi Legge 104/92 | Sciopero | % Assenza | % Presenza |
AFFARI GENERALI (servizi segreteria-demografici-sociali-culturali) | 5 | 19 | 2 | 16,03 | 83,97 | ||||
AREA FINANZIARIA (servizi finanziari-tributi-personale-commercio) | 3 | 18 | 3 | 25,93 | 74,07 | ||||
AREA TECNICA (servizi edilizia privata-lavori pubblici) |
5 | 25 | 1 | 3 | 21,48 | 78,52 | |||
SEGRETARIO COMUNALE (giorni di presenza: martedì/giovedì) | 1 | - | 100 |
SETTORE | N. Dipendenti | Ferie | Malattia | Assenze Retribuite (maternità, congedo parentale, malattia figlio) | Altri permessi Retribuiti (donazione sangue, lutto, diritto studio ecc..) | Permessi Legge 104/92 | Sciopero | % Assenza | % Presenza |
AFFARI GENERALI (servizi segreteria-demografici-sociali-culturali) | 5 | 14 | 12,73 | 87,27 | |||||
AREA FINANZIARIA (servizi finanziari-tributi-personale-commercio) | 3 | 18 | 6 | 2 | 37,68 | 62,32 | |||
AREA TECNICA (servizi edilizia privata-lavori pubblici) |
5 | 20 | 3 | 20,00 | 80,00 | ||||
SEGRETARIO COMUNALE (giorni di presenza: martedì/giovedì) | 1 | 1 | 14,29 | 85,71 |
SETTORE | N. Dipendenti | Ferie | Malattia | Assenze Retribuite (maternità, congedo parentale, malattia figlio) | Altri permessi Retribuiti (donazione sangue, lutto, diritto studio ecc..) | Permessi Legge 104/92 | Sciopero | % Assenza | % Presenza |
AFFARI GENERALI (servizi segreteria-demografici-sociali-culturali) | 5 | 5 | 2 | 5,56 | 94,44 | ||||
AREA FINANZIARIA (servizi finanziari-tributi-personale-commercio) | 3 | 2 | 26 | 3 | 39,74 | 60,26 | |||
AREA TECNICA (servizi edilizia privata-lavori pubblici) |
5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7,69 | 92,31 | ||
SEGRETARIO COMUNALE (giorni di presenza: martedì/giovedì) | 1 | 3 | 33,33 | 66,67 |
SETTORE | N. Dipendenti | Ferie | Malattia | Assenze Retribuite (maternità, congedo parentale, malattia figlio) | Altri permessi Retribuiti (donazione sangue, lutto, diritto studio ecc..) | Permessi Legge 104/92 | Sciopero | % Assenza | % Presenza |
AFFARI GENERALI (servizi segreteria-demografici-sociali-culturali) | 5 | 15 | 2 | 14,05 | 85,95 | ||||
AREA FINANZIARIA (servizi finanziari-tributi-personale-commercio) | 3 | 11 | 7 | 3 | 28,00 | 72,00 | |||
AREA TECNICA (servizi edilizia privata-lavori pubblici) |
5 | 12 | 4 | 6 | 17,60 | 82,40 | |||
SEGRETARIO COMUNALE (giorni di presenza: martedì/giovedì) | 1 | - | 100,00 |
SETTORE | N. Dipendenti | Ferie | Malattia | Assenze Retribuite (maternità, congedo parentale, malattia figlio) | Altri permessi Retribuiti (donazione sangue, lutto, diritto studio ecc..) | Permessi Legge 104/92 | Sciopero | % Assenza | % Presenza |
AFFARI GENERALI (servizi segreteria-demografici-sociali-culturali) | 5 | 27 | 6 | 27,50 | 72,50 | ||||
AREA FINANZIARIA (servizi finanziari-tributi-personale-commercio) | 3 | 5 | 1 | 3 | 11,54 | 88,46 | |||
AREA TECNICA (servizi edilizia privata-lavori pubblici) |
5 | 33 | 1 | 2 | 27,69 | 72,31 | |||
SEGRETARIO COMUNALE (giorni di presenza: martedì/giovedì) | 1 | 2 | 25,00 | 75,00 |
SETTORE | N. Dipendenti | Ferie | Malattia | Assenze Retribuite (maternità, congedo parentale, malattia figlio) | Altri permessi Retribuiti (donazione sangue, lutto, diritto studio ecc..) | Permessi Legge 104/92 | Sciopero | % Assenza | % Presenza |
AFFARI GENERALI (servizi segreteria-demografici-sociali-culturali) | 5 | 49 | 2 | 3 | 44,26 | 55,74 | |||
AREA FINANZIARIA (servizi finanziari-tributi-personale-commercio) | 3 | 29 | 3 | 41,03 | 58,97 | ||||
AREA TECNICA (servizi edilizia privata-lavori pubblici) |
5 | 33 | 2 | 3 | 29,23 | 70,77 | |||
SEGRETARIO COMUNALE (giorni di presenza: martedì/giovedì) | 1 | 2 | 22,22 | 77,78 |
SETTORE | N. Dipendenti | Ferie | Malattia | Assenze Retribuite (maternità, congedo parentale, malattia figlio) | Altri permessi Retribuiti (donazione sangue, lutto, diritto studio ecc..) | Permessi Legge 104/92 | Sciopero | % Assenza | % Presenza |
AFFARI GENERALI (servizi segreteria-demografici-sociali-culturali) | 4 | 18 | 19,15 | 80,85 | |||||
AREA FINANZIARIA (servizi finanziari-tributi-personale-commercio) | 3 | 14 | 3 | 21,79 | 78,21 | ||||
AREA TECNICA (servizi edilizia privata-lavori pubblici) |
5 | 11 | 5 | 12,31 | 87,69 | ||||
SEGRETARIO COMUNALE (giorni di presenza: martedì/giovedì) | 1 | - | 100,00 |
SETTORE | N. Dipendenti | Ferie | Malattia | Assenze Retribuite (maternità, congedo parentale, malattia figlio) | Altri permessi Retribuiti (donazione sangue, lutto, diritto studio ecc..) | Permessi Legge 104/92 | Sciopero | % Assenza | % Presenza |
AFFARI GENERALI (servizi segreteria-demografici-sociali-culturali) | 4 | 6 | 1 | 7,29 | 92,71 | ||||
AREA FINANZIARIA (servizi finanziari-tributi-personale-commercio) | 3 | 9 | 3 | 15,38 | 84,62 | ||||
AREA TECNICA (servizi edilizia privata-lavori pubblici) |
5 | 6 | 2 | 6 | 10,77 | 89,23 | |||
SEGRETARIO COMUNALE (giorni di presenza: martedì/giovedì) | 1 | 1 | 11,11 | 88,89 |
SETTORE | N. Dipendenti | Ferie | Malattia | Assenze Retribuite (maternità, congedo parentale, malattia figlio) | Altri permessi Retribuiti (donazione sangue, lutto, diritto studio ecc..) | Permessi Legge 104/92 | Sciopero | % Assenza | % Presenza |
AFFARI GENERALI (servizi segreteria-demografici-sociali-culturali) | 4 | 17 | 10 | 32,14 | 67,86 | ||||
AREA FINANZIARIA (servizi finanziari-tributi-personale-commercio) | 3 | 9 | 2 | 15,94 | 84,06 | ||||
AREA TECNICA (servizi edilizia privata-lavori pubblici) |
5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 17,39 | 82,61 | ||
SEGRETARIO COMUNALE (giorni di presenza: martedì/giovedì) | 1 | 2 | 28,57 | 71,43 |
SETTORE | N. Dipendenti | Ferie | Malattia | Assenze Retribuite (maternità, congedo parentale, malattia figlio) | Altri permessi Retribuiti (donazione sangue, lutto, diritto studio ecc..) | Permessi Legge 104/92 | Sciopero | % Assenza | % Presenza |
AFFARI GENERALI (servizi segreteria-demografici-sociali-culturali) | 4 | 7 | 1 | 8,70 | 91,30 | ||||
AREA FINANZIARIA (servizi finanziari-tributi-personale-commercio) | 3 | 4 | 3 | 9,33 | 90,67 | ||||
AREA TECNICA (servizi edilizia privata-lavori pubblici) |
5 | 4 | 1 | 6 | 8,80 | 91,20 | |||
SEGRETARIO COMUNALE (giorni di presenza: martedì/giovedì) | 1 | - | 100,00 |